Przykłady fungicydów do stosowania w pszenicy ozimej do zwalczania fuzariozy kłosów
Fungicyd | Substancja czynna | Dawka (l/ha) |
---|---|---|
Apron-X 190 EC | protiokonazol, fluoksastrobina, biksafen | 1,25 |
Ascra Xpro 260 EC | biksafen, fluopyram, protiokonazol | 1,0-1,5 |
AsPik 250 EC | protiokonazol, tebukonazol | 0,75-1,0 |
Caramba 125 SC | metkonazol | 1,2-1,5 |
Delaro 325 SC | protiokonazol, trifloksystrobina | 1,0 |
Djembe 274 EC | bromukonazol, tebukonazol | 1,2 |
Dobromir 250 SC | azoksystrobiona | 0,6 |
Elatus Era | benzowindyflupyr, protiokonazol | 1,0 |
Fandango 200 EC | protiokonazol, fluoksastrobina | 1,0 |
Gigant 275 SC | izopirazam, protiokonazol | 1,0 |
Lerak 200 EC | azoksystrobiona, tebukonazol | 1,5-2 |
Polygreen Fungicide WP | Pythium oligandrum | 0,1 kg/ha |
Protendo 300 EC | protiokonazol | 0,65 |
Soligor 425 EC | protiokonazol, spiroksamina, tebukonazol | 1,0 |
Sparta 250 EW | tebukonazol | 1,0 |
Tenore 400 EW | prochloraz, tebukonazol | 1,0 |
Rejestr środków ochrony roślin MRiRW:
https://www.gov.pl/web/rolnictwo/rejestr-rodkow-ochrony-roslin